|
| Сантехнические работы | Ед.изм. | Цена, руб. |
1 | Разметка мест установки сантехприборов | шт. | 32,40 |
2 | Устройство сантех. штрабы в бетонной стене | кв.м | 520,83 |
3 | Устройство сантех. штрабы в кирпичной стене | кв.м | 356,00 |
4 | Устройство сантех. штрабы в ПГП (пенобетон) стене | кв.м | 249,08 |
5 | Установка ванны | шт. | 3392,82 |
6 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 6069,60 |
7 | Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 5838,21 |
8 | Установка унитаза "Компакт", напольного биде | шт. | 2764,80 |
9 | Установка подвесного унитаза, биде | шт. | 2589,84 |
10 | Установка инсталляции | шт. | 2200,50 |
11 | Установка умывальника | шт. | 2081,70 |
12 | Установка "тюльпана" | шт. | 2381,70 |
13 | Установка "мойдодыра" | шт. | 2409,21 |
14 | Установка мойки с подстольем | шт. | 2661,39 |
15 | Установка трапа | шт. | 761,94 |
16 | Установка смесителя | шт. | 821,07 |
17 | Установка смесителя на штанге | шт. | 1160,00 |
18 | Установка полотенцесушителя | шт. | 3140,64 |
19 | Переварка стояков отопления | шт. | 6530,00 |
20 | Установка шарового крана, терморегулятора | шт. | 298,35 |
21 | Установка радиатора отопления | шт. | 2353,05 |
22 | Установка шарового крана | шт. | 298,35 |
23 | Установка водоочистного фильтра грубой очистки | шт. | 311,58 |
24 | Установка водоочистного фильтра тонкой очистки | шт. | 1426,41 |
25 | Установка счетчика воды | шт. | 1320,57 |
26 | Установка регулятора давления | шт. | 1063,80 |
27 | Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 2595,51 |
28 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 2486,97 |
29 | Установка стиральной машины | шт. | 2306,80 |
30 | Установка посудомоечной машины | шт. | 2524,50 |
31 | Установка коллектора | шт. | 446,04 |
32 | Прокладка металлических труб | кв.м | 274,86 |
33 | Прокладка пластиковых труб | кв.м | 238,95 |
34 | Прокладка канализационных труб | кв.м | 204,12 |
35 | Врезка в канализационный стояк | шт. | 1622,35 |
36 | Врезка в стояк отопления | шт. | 2640,00 |
37 | Врезка в водопроводный стояк | шт. | 2640,00 |
38 | Устройство водяных теплых полов | кв.м | 3373,65 |
39 | Теплоизоляция труб водоснабжения и отопления | кв.м | 67,00 |
* Отключение стояков не входит в стоимость сантехнических работ
|