WWW.ХХС.RU \ БИБЛИОГРАФИЯ И ПУБЛИКАЦИИ \ ПРОГРАММА ВОССОЗДАНИЯ АВТОРСКОЙ ЖИВОПИСИ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ (МЕТОДИКА) |
_БИБЛИОГРАФИЯ_И_ПУБЛИКАЦИИ |
Ориентировочный
список красок |
||||||||||||
_NN |
НАИМЕНОВАНИЕ КРАСОК | ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ КРАСОК | ||||||||||
1. | Белила титановые | 35% | ||||||||||
2. | Белила цинковые | 35% | ||||||||||
3. | Охра светлая | 15% | ||||||||||
4. | Охра золотистая | 15% | ||||||||||
5. | Умбра натуральная | 2% | ||||||||||
6. | Умбра жженая | 3% | ||||||||||
7. | Сиена натуральная | 3% | ||||||||||
8. | Сиена жженая | 3% | ||||||||||
9. | Охра жженая (красная) | 4% | ||||||||||
10. | Английская красная | 3% | ||||||||||
11. | Марс желтый | 3% | ||||||||||
12. | Марс коричневый темный | 3% | ||||||||||
13. | Марс коричневый прозрачный | 3% | ||||||||||
14. | Марс оранжевый | 3% | ||||||||||
15. | Капут мортуум темный | 1% | ||||||||||
16. | Капут мортуум светлый | 1% | ||||||||||
17. | Кадмий лимонный | 3% | ||||||||||
18. | Кадмий желтый светлый | 3% | ||||||||||
19. | Кадмий оранжевый | 3% | ||||||||||
20. | Кадмий красный светлый | 4% | ||||||||||
21. | Кадмий красный темный | 4% | ||||||||||
22. | Кадмий пурпурный | 4% | ||||||||||
23. | Ультрамарин | 3% | ||||||||||
24. | Железная лазурь | 3% | ||||||||||
25. | Кобальт синий | 3% | ||||||||||
26. | Кобальт спектральный | 3% | ||||||||||
27. | Кобальт зеленый светлый и темный |
3% | ||||||||||
28. | Кобальт церулеум | 3% | ||||||||||
29. | Кобальт фиолетовый | 3% | ||||||||||
30. | Окись хрома | 2% | ||||||||||
31. | Изумрудная зелена | 2% | ||||||||||
32. | Персиковая черная | 2% | ||||||||||
33. | Виноградная черная | 2% | ||||||||||
Технология проведения позолотных работ по настенной живописи. |
||||||||||||